Eredivisie
Table
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 24 | WWWWWD |
| 2 | Ajax | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 21 | WWDDWW |
| 3 | PSV Eindhoven | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 20 | WWLWLD |
| 4 | FC Twente | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 20 | WWWDLW |
| 5 | AZ Alkmaar | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 20 | WDWLDL |
| 6 | Fortuna Sittard | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | WLWDDW |
| 7 | Heerenveen | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | LDWLWW |
| 8 | Groningen | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | DDWWLD |
| 9 | Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | DDDDLW |
| 10 | Cambuur | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | DWDWDW |
| 11 | FC Utrecht | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | DWLWWD |
| 12 | NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | DLDDDD |
| 13 | Excelsior | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | DLDLLL |
| 14 | Sparta Rotterdam | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | DLLDWL |
| 15 | PEC Zwolle | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | DLLLWD |
| 16 | Telstar | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 | LDLDLL |
| 17 | ADO Den Haag | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | LLDDWL |
| 18 | Willem II | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 | DLLLLL |
Grounds in this division
Johan Cruijff ArenA
Ajax (De Godenzonen) · Eredivisie
—(0)
Amsterdam55,865Opened 1996

De Kuip
Feyenoord (De Trots van Zuid) · Eredivisie
—(0)
Rotterdam51,117Opened 1937

Philips Stadion
PSV Eindhoven (Boeren) · Eredivisie
—(0)
Eindhoven35,119Opened 1913

De Grolsch Veste
FC Twente (De Tukkers) · Eredivisie
—(0)
Enschede30,205Opened 1998

Stadion Galgenwaard
FC Utrecht (De Domstedelingen) · Eredivisie
—(0)
Utrecht23,750Opened 1936

GelreDome
Vitesse (De Gelredome-ploeg) · Eredivisie
—(0)
Arnhem21,248Opened 1998

AFAS Stadion
AZ Alkmaar (De Kaaskoppen) · Eredivisie
—(0)
Alkmaar19,478Opened 2006
