Eredivisie
Table
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | DWWWWW |
| 2 | AZ Alkmaar | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 | WWWWWD |
| 3 | Feyenoord | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 14 | WDWDWW |
| 4 | Ajax | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | WDWLWW |
| 5 | FC Twente | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | LWWDWW |
| 6 | Excelsior | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | WLWWDL |
| 7 | Fortuna Sittard | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | DWLWWL |
| 8 | Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | WDWLDD |
| 9 | Groningen | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | WWLLDD |
| 10 | NEC | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | LWWLDL |
| 11 | Heerenveen | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | WDLDLD |
| 12 | Sparta Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | LWDLDL |
| 13 | Telstar | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | WLLDLD |
| 14 | FC Utrecht | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 | LLDLDW |
| 15 | Cambuur | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | LLLLDW |
| 16 | PEC Zwolle | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | LLWLDL |
| 17 | Willem II | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | LLDLDL |
| 18 | ADO Den Haag | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | LLLDLL |
Grounds in this division
Johan Cruijff ArenA
Ajax (De Godenzonen) · Eredivisie
—(0)
Amsterdam55,865Opened 1996

De Kuip
Feyenoord (De Trots van Zuid) · Eredivisie
—(0)
Rotterdam51,117Opened 1937

Philips Stadion
PSV Eindhoven (Boeren) · Eredivisie
—(0)
Eindhoven35,119Opened 1913

De Grolsch Veste
FC Twente (De Tukkers) · Eredivisie
—(0)
Enschede30,205Opened 1998

Stadion Galgenwaard
FC Utrecht (De Domstedelingen) · Eredivisie
—(0)
Utrecht23,750Opened 1936

GelreDome
Vitesse (De Gelredome-ploeg) · Eredivisie
—(0)
Arnhem21,248Opened 1998

AFAS Stadion
AZ Alkmaar (De Kaaskoppen) · Eredivisie
—(0)
Alkmaar19,478Opened 2006
