Primeira Liga
Table
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 9 | 9 | 0 | 0 | 17 | 27 | WWWWWW |
| 2 | Benfica | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 22 | WWWLWW |
| 3 | Sporting CP | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 21 | WDDWLW |
| 4 | Santa Clara | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 | DWWDWL |
| 5 | Arouca | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | WDLDWW |
| 6 | Académico de Viseu | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 | LWWWWW |
| 7 | Gil Vicente | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | LLDWWL |
| 8 | SC Braga | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | LWDLLL |
| 9 | Moreirense | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 | LLWDLW |
| 10 | Alverca | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | DLWWWL |
| 11 | Famalicão | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | DDDWLW |
| 12 | Estrela | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | DWDLLL |
| 13 | Vitória de Guimarães | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 | LDLDLW |
| 14 | Marítimo | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 | LLLDLL |
| 15 | Rio Ave | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | 7 | LLDLWL |
| 16 | Nacional | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 | LLLLLW |
| 17 | Casa Pia | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 | DLWLWL |
| 18 | Estoril | 9 | 0 | 2 | 7 | -10 | 2 | LDLLLL |
Grounds in this division

Estádio da Luz
Benfica (As Águias) · Primeira Liga
—(0)
Lisbon68,100Opened 2003

Estádio José Alvalade
Sporting CP (Os Leões) · Primeira Liga
—(0)
Lisbon52,707Opened 2003

Estádio do Dragão
FC Porto (Os Dragões) · Primeira Liga
—(0)
Porto50,033Opened 2003

Estádio Municipal de Braga
SC Braga (Os Arsenalistas) · Primeira Liga
—(0)
Braga30,286Opened 2003

Estádio D. Afonso Henriques
Vitória de Guimarães (Os Conquistadores) · Primeira Liga
—(0)
Guimarães30,029Opened 1965

Estádio do Bessa
Boavista (Os Axadrezados) · Primeira Liga
—(0)
Porto28,263Opened 2003
